2017年6月份捐款明细 | |||
日期 | 金额 | 善心人 | 备注 |
2017.6.1 | 300 | 广州信诵财务 | |
2017.6.1 | 100 | 赵春梅 | |
2017.6.2 | 200 | 钟文峰 | 认购饰品2条 |
2017.6.2 | 200 | 镜文 | 认购饰品2条 |
2017.6.2 | 100 | Sunnyli | 认购饰品1条 |
2017.6.2 | 300 | 梁耀明 | 认购饰品3条 |
2017.6.2 | 200 | 庄子贤 | |
2017.6.2 | 100 | 李素芬 | 认购饰品1条 |
2017.6.2 | 100 | 陈秀华 | |
2017.6.2 | 600 | 苏泽楠 | |
2017.6.3 | 200 | 占咪仔 | 认购饰品2串 |
2017.6.3 | 400 | 张佳明、韦凤宜夫妇 | |
2017.6.3 | 200 | 林家希 | |
2017.6.3 | 200 | 强哥 | |
2017.6.3 | 200 | KiKi | |
2017.6.3 | 200 | 石卓彬 | |
2017.6.3 | 200 | 张东明、冯云峰夫妇 | |
2017.6.3 | 200 | COCO | |
2017.6.3 | 200 | 琪姐 | |
2017.6.3 | 50 | 何思敏 | |
2017.6.4 | 128 | 黄召明 | |
2017.6.4 | 100 | 沈新娇 | |
2017.6.5 | 300 | 李兆海 | |
2017.6.5 | 280 | 刘光宝 | 认购饰品3串 |
2017.6.5 | 200 | 林华春 | 认购饰品2串 |
2017.6.5 | 366 | 黄佩华 | |
2017.6.5 | 100 | 陈佩燕 | 认购饰品1串 |
2017.6.5 | 180 | 郑根辉 | 认购饰品2串 |
2017.6.5 | 200 | 申维莉 | 认购饰品2串 |
2017.6.5 | 100 | 刘有文 | |
2017.6.6 | 180 | 高海莲 | 认购饰品2串 |
2017.6.6 | 180 | 潘康本 | 认购饰品2串 |
2017.6.6 | 100 | 周棨睿 | |
2017.6.6 | 160 | 爱心人士 | 认购饰品2串 |
2017.6.6 | 200 | 宋燕玲 | 认购饰品1串 |
2017.6.6 | 120 | 梁英女 | 认购崖柏茶垫1套 |
2017.6.7 | 168 | 熊飞 | |
2017.6.7 | 100 | 珊 | 认购饰品1串 |
2017.6.7 | 180 | 清 | 认购饰品2串 |
2017.6.8 | 328 | 李科 | 认购饰品4串 |
2017.6.8 | 200 | 常顺 | |
2017.6.8 | 100 | 陈思 | 认购公仔 |
2017.6.8 | 280 | 刘炜 | 认购饰品3串 |
2017.6.8 | 80 | 王余美 | 认购饰品1串 |
2017.6.8 | 200 | 阳过 | |
2017.6.8 | 500 | 长丰富贵红木家具 | |
2017.6.8 | 200 | 何思敏 | |
2017.6.8 | 200 | 耀宗 | |
2017.6.8 | 100 | 黄建文 | |
2017.6.8 | 100 | 啊步 | |
2017.6.8 | 200 | 谢百发 | |
2017.6.8 | 100 | 石玉莲 | |
2017.6.9 | 200 | 顺顺 | |
2017.6.9 | 200 | 郭学轩 | |
2017.6.9 | 130 | 叶得雨 | |
2017.6.11 | 100 | 佳 | |
2017.6.12 | 800 | 邵国泉 | |
2017.6.13 | 200 | 雪球 | |
2017.6.13 | 100 | 君君 | |
2017.6.13 | 200 | 伯虎 | |
2017.6.14 | 200 | May | |
2017.6.14 | 200 | 朱智安 | |
2017.6.15 | 100 | 王建烨 | |
2017.6.15 | 200 | 钟耀强 | |
2017.6.15 | 300 | 何兆洪 | |
2017.6.16 | 300 | 周锦生 | |
2017.6.16 | 180 | 王喜乐 | 认购饰品2串 |
2017.6.17 | 200 | 李婉文 | 认购饰品2串 |
2017.6.20 | 1000 | 叶灼昕副会长 | 杨飞凤、叶小丽生活费 |
2017.6.21 | 100 | 杜焕晴 | 兴宁 |
2017.6.26 | 1000 | 潘泰康 | |
2017.6.26 | 40 | 艳梅 | |
2017.6.27 | 200 | 潘炳坤 | |
2017.6.27 | 260 | 孙洁如 | 认购饰品3串 |
2017.6.28 | 200 | 陈佳娅 | |
2017.6.28 | 100 | 卢美仪 |
上一篇:2017年5月份捐赠明细 | 下一篇:2017年7月份捐赠明细 |
电话:020-82350879 传真号码:020-82350877
地址:广州市天河区东圃镇黄村王园路智汇商务园E座311室 邮政编号:510660