2017年7月份捐款明细 | |||
日期 | 金额 | 善心人 | 备注 |
2017.7.1 | 300 | 广州信诵财务 | |
2017.7.2 | 168 | Rocca | |
2017.7.3 | 200 | 潘银霜 | |
2017.7.3 | 200 | 梁敏仪 | |
2017.7.3 | 200 | 叶瑞 | |
2017.7.3 | 100 | Lily | 认购饰品一串 |
2017.7.3 | 123 | 黄召明 | |
2017.7.3 | 400 | chao辉 | 兴宁 |
2017.7.3 | 200 | 熊飞 | |
2017.7.3 | 200 | 简树新 | |
2017.7.3 | 470 | 长丰联络处募捐箱 | |
2017.7.3 | 1000 | 潘泰康 | 兴宁 |
2017.7.3 | 200 | 张东明 | |
2017.7.4 | 300 | 从零开始 | |
2017.7.6 | 300 | 石伟强 | |
2017.7.6 | 200 | 张佳明 | |
2017.7.6 | 100 | 王建宏 | |
2017.7.6 | 200 | 何结权 | |
2017.7.7 | 500 | 王瑶 | |
2017.7.8 | 50 | 林思琪 | |
2017.7.8 | 500 | 劳荣嘉 | |
2017.7.8 | 500 | 倩 | |
2017.7.9 | 48 | 潘志凌 | |
2017.7.9 | 50 | 高中女同学 | |
2017.7.10 | 100 | 肥仔佳 | |
2017.7.10 | 1000 | 叶灼昕副会长 | 资助杨飞凤、叶小丽 |
2017.7.10 | 2032.8 | 兴宁助学行政经费 | |
2017.7.10 | 200 | 庄子贤 | |
2017.7.10 | 2000 | 黄笑婉 | 资助邹建顺 |
2017.7.10 | 380 | 周锦生 | |
2017.7.11 | 100 | 邹卫红 | |
2017.7.11 | 100 | 任偲伟 | |
2017.7.11 | 300 | 黄燕熔 | |
2017.7.12 | 800 | 邵国泉 | 阳江活动 |
2017.7.13 | 100 | 梁静 | |
2017.7.13 | 200 | 朱智安 | |
2017.7.14 | 300 | 何燕琼 | |
2017.7.15 | 200 | 徐秀丽 | |
2017.7.15 | 100 | 王建烨 | |
2017.7.16 | 500 | 甘燕平 | |
2017.7.16 | 200 | 古思中 | |
2017.7.17 | 2000 | 香港加俊黄生 | |
2017.7.18 | 300 | 何兆洪 | |
2017.7.19 | 200 | 吴友生 | |
2017.7.20 | 500 | 黄煜敏 | |
2017.7.20 | 200 | 阳过 | |
2017.7.21 | 100 | 沈新娇 | |
2017.7.21 | 200 | 刁伟清 | |
2017.7.26 | 200 | 潘炳坤 | |
18821.8 |
上一篇:2017年6月份捐赠明细 | 下一篇:2017年8月份捐赠明细 |
电话:020-82350879 传真号码:020-82350877
地址:广州市天河区东圃镇黄村王园路智汇商务园E座311室 邮政编号:510660