2017年9月份捐款明细 | |||
日期 | 金额 | 善心人 | 备注 |
2017.9.1 | 300 | 广州信诵财务 | |
2017.9.1 | 133 | 杜焕晴 | |
2017.9.1 | 100 | 潘志凌 | |
2017.9.1 | 200 | 黄浩强 | |
2017.9.2 | 200 | 张佳明 | |
2017.9.2 | 2000 | 利伟明 | |
2017.9.3 | 200 | 何思敏 | |
2017.9.5 | 2500 | 叶灼昕 | |
2017.9.5 | 200 | 古思中 | |
2017.9.6 | 4000 | 张圳雄 | |
2017.9.7 | 128 | 黄召明 | |
2017.9.15 | 200 | 朱智安 | |
2017.9.15 | 100 | 王建烨 | |
2017.9.16 | 200 | 熊飞 | |
2017.9.16 | 501 | 黄翠凤 | |
2017.9.16 | 200 | 罗浩林 | |
2017.9.16 | 1000 | 潘泰康 | |
2017.9.16 | 200 | 何结权 | |
2017.9.16 | 410 | 天外义卖款 | |
2017.9.16 | 200 | 黄丽斯 | |
2017.9.16 | 200 | 刘杏华 | |
2017.9.16 | 200 | 邓文洁 | |
2017.9.16 | 500 | 黄建邦 | |
2017.9.17 | 400 | 黄华义卖公仔 | |
2017.9.18 | 900 | 李婉玲 | |
2017.9.18 | 505.5 | 年会义卖款 | |
2017.9.19 | 300 | 何兆洪 | |
2017.9.19 | 100 | 肥仔佳 | |
2017.9.19 | 200 | 伯虎 | |
2017.9.19 | 200 | 庄子贤 | |
2017.9.23 | 300 | 梁炜佳 | |
2017.9.23 | 300 | 周锦生 | |
2017.9.25 | 300 | 何镇安 | |
2017.9.26 | 200 | 潘炳坤 | |
2017.9.27 | 1000 | 李加知 | |
2017.9.28 | 300 | 黎桂玉 | |
18877.5 |
上一篇:2017年8月份捐赠明细 | 下一篇:2017年10月份捐赠明细 |
电话:020-82350879 传真号码:020-82350877
地址:广州市天河区东圃镇黄村王园路智汇商务园E座311室 邮政编号:510660