2018年3月份捐款明细 | |||
日期 | 金额 | 善心人 | 备注 |
2018.3.1 | 300 | 信诵财务 | |
2018.3.1 | 100 | 深圳市顺和兴家 | |
2018.3.5 | 2500 | 叶灼昕副会长 | |
2018.3.6 | 666 | 邵国泉 | |
2018.3.6 | 1000 | 李加知 | |
2018.3.14 | 128 | 黄召明 | |
2018.3.14 | 4000 | 黄锦彬 | |
2018.3.15 | 300 | 周锦生 | |
2018.3.15 | 200 | 朱智安 | |
2018.3.15 | 300 | 何兆洪 | |
2018.3.15 | 150 | 梁英女 | |
2018.3.15 | 500 | 余奇敏 | |
2018.3.15 | 100 | 毅力 | |
2018.3.16 | 1000 | 潘泰康 | |
2018.3.16 | 100 | 阳过 | |
2018.3.16 | 100 | 李梦君 | |
2018.3.16 | 100 | 石耀忠 | |
2018.3.16 | 100 | 满队 | |
2018.3.16 | 5900 | 天河联络处 | |
2018.3.16 | 200 | 林家希 | |
2018.3.16 | 200 | 李明就 | |
2018.3.16 | 666 | 林家希 | |
2018.3.16 | 200 | 常顺 | |
2018.3.16 | 100 | 曹朝辉 | |
2018.3.16 | 100 | 陈友根 | |
2018.3.17 | 88 | 何思敏 | |
2018.3.17 | 100 | 王建烨 | |
2018.3.17 | 100 | 简树新 | |
2018.3.26 | 200 | 何结权 | |
2018.3.26 | 200 | 杜焕晴 | 资助贵州 |
2018.3.26 | 1000 | 林炳君 | 资助贵州 |
2018.3.27 | 200 | 李壮群 | 资助贵州 |
2018.3.27 | 300 | 潘炳坤 | |
2018.3.27 | 200 | 区生 | 资助贵州 |
2018.3.27 | 600 | 申冠林 | 资助贵州 |
2018.3.27 | 400 | 温华安 | 资助贵州 |
2018.3.27 | 300 | 陈梓瑶 | |
2018.3.27 | 500 | 李伟钧 | |
2018.3.28 | 100 | 沈新娇 | |
2018.3.28 | 660 | 何燕琼 | 资助贵州 |
2018.3.28 | 600 | 黄国珍 | 资助贵州 |
2018.3.28 | 400 | 潘恩奇 | 资助贵州 |
2018.3.28 | 100 | 王绵学 | |
2018.3.29 | 200 | 李婉玲 | 资助贵州 |
2018.3.29 | 600 | 黄智培 | 资助贵州 |
2018.3.29 | 1830 | 钟海玲 | |
2018.3.29 | 1000 | 盛蜜 | 资助贵州 |
2018.3.30 | 600 | 周锦生 | 资助贵州 |
2018.3.30 | 200 | 琪姐 | 资助贵州 |
2018.3.30 | 200 | 叶平海 | 资助贵州 |
2018.3.30 | 200 | 白展飞 | 资助贵州 |
2018.3.30 | 200 | 刘晓峰 | 资助贵州 |
2018.3.30 | 1000 | 陈进更 | 资助贵州 |
2018.3.30 | 1000 | 彭楚粤 | 资助贵州 |
2018.3.30 | 200 | 晨光机械 | 资助贵州 |
2018.3.30 | 200 | 周骏烨 | 资助贵州 |
2018.3.30 | 200 | 叶芠睎 | 资助贵州 |
2018.3.30 | 200 | 陈伟健 | 资助贵州 |
2018.3.30 | 200 | 章中华 | 资助贵州 |
2018.3.30 | 100 | 日升机械 | 资助贵州 |
2018.3.30 | 100 | 广州众联液压 | 资助贵州 |
2018.3.30 | 200 | 谢颂灵 | 资助贵州 |
33488 |
上一篇:2018年2月份捐赠明细 | 下一篇:2018年4月份捐赠明细 |
电话:020-82350879 传真号码:020-82350877
地址:广州市天河区东圃镇黄村王园路智汇商务园E座311室 邮政编号:510660