2019年2月份捐款明细 | |||
日期 | 金额 | 善心人 | 备注 |
2019.2.1 | 300 | 信诵财务 | |
2019.2.1 | 300 | 梁炜佳 | |
2019.2.1 | 2000 | 周锦生 | 一对一 |
2019.2.1 | 2000 | 叶燕媚 | 一对一 |
2019.2.1 | 2000 | 翟国伟 | 一对一 |
2019.2.2 | 2000 | 翟国伟 | 一对一 |
2019.2.2 | 2000 | 陈启新 | |
2019.2.2 | 1500 | 黄锦康 | 一对一 |
2019.2.2 | 2000 | 邓忠民 | 一对一 |
2019.2.3 | 200 | 梁叶昌 | |
2019.2.3 | 200 | May梅子 | |
2019.2.6 | 102.88 | 秦艳冰 | |
2019.2.10 | 2000 | 黄樊文 | 一对一 |
2019.2.10 | 200 | 阳过 | |
2019.2.15 | 4000 | 林炳君 黄广辉 |
一对一 |
2019.2.16 | 3000 | 李宝莲 罗超贤 |
一对一 |
2019.2.16 | 200 | 潘燕冰 | |
2019.2.16 | 200 | 黄洪镔 | |
2019.2.17 | 200 | 林加洛 | |
2019.2.17 | 200 | 林立 | |
2019.2.18 | 500 | 潘健林 | |
2019.2.18 | 100 | 王建烨 | |
2019.2.18 | 1000 | 潘泰康 | |
2019.2.18 | 200 | 林家希(林轩宇) | |
2019.2.18 | 4000 | 黄锦彬 | 一对一的姐妹 |
2019.2.19 | 20 | 潘志凌 | |
2019.2.19 | 300 | 何兆洪 | |
2019.2.21 | 200 | 庄子贤 | |
2019.2.21 | 200 | 肇庆鼎湖李婉文老师 | |
2019.2.21 | 666 | 邵国泉 | |
2019.2.27 | 300 | 潘炳坤 | |
32088.88 | |||
上一篇:2019年1月份捐款明细 | 下一篇:2019年3月份捐款明细 |
电话:020-82350879 传真号码:020-82350877
地址:广州市天河区东圃镇黄村王园路智汇商务园E座311室 邮政编号:510660