2019年8月份捐款明细 | |||
日期 | 金额 | 善心人 | 备注 |
2019.8.1 | 300 | 信诵财务 | 助学金 |
2019.8.2 | 200 | May | 爱心捐款 |
2019.8.2 | 300 | 杜焕晴 | 会费 |
2019.8.3 | 999 | 长丰富贵红木(张佳明) | 告坑小学筹建图书阅读室 |
2019.8.3 | 300 | KiKi | 交会费 |
2019.8.3 | 2000 | 杜焕晴 | 一对一陈梦茹 |
2019.8.3 | 2000 | 周锦生 | 一对一郑晓燕 |
2019.8.4 | 300 | Ling(宋燕玲) | 交会费 |
2019.8.4 | 300 | 一路有你(梁结珍) | 交会费 |
2019.8.4 | 200 | 老李(李均其) | 助学金 |
2019.8.4 | 300 | 黄润华 | 交会费 |
2019.8.4 | 300 | BoBo(李宝莲) | 交会费 |
2019.8.5 | 300 | 潘志茂(茂茂) | 交会费 |
2019.8.5 | 200 | 靓汤(汤开扬) | 爱心捐款 |
2019.8.6 | 300 | 京川味道 | 交会费 |
2019.8.6 | 300 | 肇庆小盛(盛蜜) | 交会费 |
2019.8.6 | 300 | 觉君(林炳君) | 交会费 |
2019.8.6 | 2000 | 叶燕媚 | 一对一韦小燕 |
2019.8.7 | 300 | lina(庄莉娜) | 交会费 |
2019.8.7 | 1500 | 黄锦康 | 一对一关喜妹 |
2019.8.7 | 4000 | 鳄鱼头(黄鸿彬) | 一对一梁德右 |
2019.8.8 | 200 | 胡志会 | 六周年庆报名费 |
2019.8.9 | 300 | 陈思然(陈安娜) | 交会费 |
2019.8.9 | 2000 | 李壮群 | 一对一梁德福 |
2019.8.9 | 93.7 | 爱心捐款 | |
2019.8.10 | 300 | 李壮群 | 交会费 |
2019.8.10 | 200 | 李壮群 | 交年庆报名费 |
2019.8.10 | 300 | ???(琪姐) | 助学金 |
2019.8.11 | 200 | 心男sharon | 交年庆报名费 |
2019.8.12 | 300 | May(梅子) | 交会费 |
2019.8.12 | 1500 | 李宝莲 | 一对一黄上宾 |
2019.8.12 | 1500 | 罗超贤 | 一对一梁凤 |
2019.8.13 | 3000 | 利伟明 | 覃雪冬,覃秀香 |
2019.8.13 | 200 | 黄振源 | 捐助学爱心款 |
2019.8.13 | 666 | 邵邵(邵国泉) | 捐助学爱心款 |
2019.8.15 | 100 | 君君(陈绮君) | 助学金 |
2019.8.16 | 4000 | 申冠林,陈英武 | 一对一韦银燕 |
2019.8.16 | 200 | 天外(翟国伟) | 周年会报名费 |
2019.8.16 | 200 | 水墨君子(黄国珍) | 周年会报名费 |
2019.8.16 | 300 | 洪星(洪哥) | 交会费 |
2019.8.16 | 200 | 洪星(洪哥) | 周年会报名费 |
2019.8.16 | 200 | Sammi快乐虹萱(香港) | 周年会报名费 |
2019.8.16 | 200 | 我还是我(阳过) | 周年会报名费 |
2019.8.16 | 100 | 我还是我(阳过) | 助学金 |
2019.8.16 | 200 | 乐乐 | 周年会报名费 |
2019.8.17 | 300 | 游乐园(张美红) | 周年会报名费 |
2019.8.17 | 4000 | 翟国伟 | 一对一何燕萍 |
2019.8.17 | 300 | 梁哥(梁耀明) | 助学金 |
2019.8.17 | 1000 | 庄莉娜 | 一对一曾庆鸿 |
2019.8.18 | 300 | chen秀秀(陈月秀) | 交会员费 |
2019.8.18 | 200 | chen秀秀(陈月秀) | 周年会报名费 |
2019.8.19 | 300 | A星原梁炜佳 | 交会员费 |
2019.8.20 | 200 | 君君(陈绮君) | 助学金 |
2019.8.20 | 2000 | 黄铭岗 | 一对一陈子军 |
2019.8.20 | 1500 | 肇庆小盛(盛蜜) | 一对一谢柳燕 |
2019.8.22 | 500 | 杜嘉琳(杜嘉琳律师) | 交会费 |
2019.8.22 | 200 | 小米(周锦生) | 周年会报名费 |
2019.8.22 | 200 | 占咪仔(周锦康) | 周年会报名费 |
2019.8.22 | 200 | 林立(阳江闸坡) | 助学金 |
2019.8.22 | 300 | 雷雪姣 | 交会员费 |
2019.8.23 | 8000 | 爱心企业(凌燕坤) | 特殊家庭资助款 |
2019.8.24 | 200 | 茂茂(潘志凌) | 周年会报名费 |
2019.8.26 | 300 | 潘炳坤 | 助学金 |
2019.8.27 | 300 | 简锦云 | 会员费 |
2019.8.27 | 200 | Jasminepineapple(简诗敏) | 捐款 |
2019.8.27 | 300 | 广州小陈(陈学军) | 会员费 |
2019.8.27 | 100 | 广州小陈(陈学军) | 捐助学款 |
2019.8.28 | 1000 | 黄淑云 | 捐款 |
55058.7 |
上一篇:2019年7月份捐款明细 |
电话:020-82350879 传真号码:020-82350877
地址:广州市天河区东圃镇黄村王园路智汇商务园E座311室 邮政编号:510660