2015年4月份捐款明细 | |||
日期 | 金额 | 善心人 | 备注 |
2015.4.1 | 600 | 张圳雄 | 行政 |
2015.4.4 | 200 | 王瑾 | |
2015.4.7 | 1500 | 潘泰康 | 行政 |
2015.4.7 | 500 | 王柳颜 | |
2015.4.7 | 400 | 陈惠珠 | |
2015.4.7 | 500 | 徐永利 | |
2015.4.7 | 300 | 潘凤萍 | |
2015.4.7 | 200 | 邓超芬 | |
2015.4.8 | 1000 | 陆惠姫 | |
2015.4.8 | 2000 | 顺德森爵车行 | 行政 |
2015.4.8 | 300 | 黄笑婉 | |
2015.4.8 | 100 | 朱瀚贤 | |
2015.4.8 | 100 | 朱夏萱 | |
2015.4.8 | 300 | 潘泰乐 | |
2015.4.8 | 200 | 廖宝平 | 行政 |
2015.4.8 | 200 | 乐意 | |
2015.4.9 | 500 | 郑先华 | |
2015.4.9 | 1000 | 潘炽贤 | |
2015.4.9 | 100 | 曹澄锋 | |
2015.4.9 | 400 | 凌燕坤 | 助学 |
2015.4.9 | 100 | 杨志城 | 助学 |
2015.4.10 | 1500 | 钟纯永 | |
2015.4.10 | 200 | 王建烨 | |
2015.4.10 | 500 | 黎文爱(顺德) | |
2015.4.11 | 500 | 张华平 | |
2015.4.11 | 200 | 吴先生(台湾) | |
2015.4.11 | 1000 | 阿庆丰 | |
2015.4.11 | 1000 | 梁英女 | 张群慰问金 |
2015.4.12 | 500 | 李科 | |
2015.4.12 | 300 | 廖艳婷 | |
2015.4.12 | 100 | 何镇安 | |
2015.4.13 | 200 | 潘国权 | |
2015.4.13 | 200 | 潘泰伟 | |
2015.4.13 | 1000 | 潘对滨 | |
2015.4.14 | 100 | 魏惠兰 | |
2015.4.14 | 100 | 程伟 | |
2015.4.14 | 1000 | 霍家彬 | |
2015.4.14 | 500 | 申冠林 | |
2015.4.14 | 1000 | 余里 | |
2015.4.14 | 200 | KIKI | |
2015.4.15 | 200 | 钟小方 | |
2015.4.16 | 1000 | 麦广华 | |
2015.4.16 | 春天 | 手工包5个 | |
2015.4.16 | 600 | 李知加 | 购买手工包5个 |
2015.4.17 | 1000 | 何超 | |
2015.4.17 | 500 | 潘林森 | |
2015.4.17 | 100 | 潘义华 | |
2015.4.18 | 1000 | 潘树添 | |
2015.4.19 | 300 | 李志坚 | |
2015.4.19 | 2000 | 池敏娟 | |
2015.4.20 | 吴声坤 | 字画2幅 | |
2015.4.21 | 1000 | 郑根辉 | |
2015.4.22 | 200 | 罗敏宁 | |
2015.4.22 | 500 | 邵国泉 | |
2015.4.23 | 500 | 胡雅生 | |
2015.4.23 | 1000 | 黄少江 | |
2015.4.23 | 500 | 刘江 | |
2015.4.23 | 378 | 黄召明 | |
2015.4.27 | 500 | 梁远澄 | |
2015.4.27 | 500 | 王建辉 | |
2015.4.27 | 800 | 潘艮花 | |
2015.4.27 | 500 | 张华平 | |
2015.4.27 | 500 | 潘榆斌 | |
2015.4.27 | 200 | 潘泰旗 | |
2015.4.27 | 300 | 梁飞有 | |
2015.4.27 | 1000 | 冯志扬 | |
2015.4.27 | 100 | 潘志开 | |
2015.4.27 | 400 | 陆伟坤 | |
2015.4.27 | 500 | 钟启盛 | |
2015.4.27 | 1000 | 李元良 | |
2015.4.27 | 500 | 潘小姐 | |
2015.4.27 | 500 | 钟源佳 | |
2015.4.27 | 1000 | 梁伟雄 | |
2015.4.27 | 100 | 敖立侦 | |
2015.4.28 | 200 | 林细泉 | |
2015.4.28 | 300 | 钟耀强 | |
2015.4.28 | 300 | 潘秋橦 | |
2015.4.28 | 3480 | 利邦地产 | 做义工服 |
2015.4.28 | 300 | 钟柳清 | |
2015.4.28 | 300 | 赵作安 | |
2015.4.29 | 100 | 黄嘉炜 | |
2015.4.29 | 100 | 黄伟彬 | |
2015.4.29 | 500 | 邓瑞茹 | |
2015.4.29 | 500 | 黄惠敏 | |
2015.4.29 | 500 | 金玉芳 | |
2015.4.29 | 200 | 周国平 | |
2015.4.30 | 500 | 陈智聪 | |
2015.4.30 | 500 | 陈国红 | |
2015.4.30 | 300 | 潘泓锦 | |
2015.4.30 | 500 | 陈智聪 | |
2015.4.30 | 200 | 潘浩祥 | |
2015.4.30 | 600 | 正鹏机械 | |
2015.4.30 | 500 | 黄丽霞 | |
49658 |
上一篇:2015年3月份捐款明细 | 下一篇:2015年5月份捐款明细 |
电话:020-82350879 传真号码:020-82350877
地址:广州市天河区东圃镇黄村王园路智汇商务园E座311室 邮政编号:510660