日期 | 明细摘要 | 科目 | 行政收入 | 行政支出 | 行政结余 | 捐赠收入 | 捐赠支出 | 捐赠结余 | 计提捐赠收入数 |
2013.9.1 | 2013年9月到2014年6月垫付费用 | 应付款-鹏 | 150000 | ||||||
2014.6.30 | 2013年9月到2014年6月办公费等 | 行政支出 | 150000 | ||||||
本月合计 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2014.6.30 | 会长黄智鹏捐款 | 捐赠收入 | 2000 | ||||||
2014.6.30 | 虫子捐款 | 捐赠收入 | 500 | ||||||
2014.6.30 | 雷功捐款 | 捐赠收入 | 100 | ||||||
2014.6.30 | 三筒(1对1) | 捐赠收入 | 1500 | ||||||
2014.6.30 | 晴天捐款 | 捐赠收入 | 200 | ||||||
2014.7.1 | 2014年7月到2014年12月垫付费用 | 应付款-鹏 | 90966.33 | ||||||
2014.7.1 | 成健华工资(6月) | 管理费用工资 | 3000 | ||||||
2014.7.1 | 潘夏生工资(6月) | 管理费用工资 | 2000 | ||||||
2014.7.1 | 阳山蔡小燕助学费 | 业务活动成本 | 1500 | ||||||
2014.7.1 | 小瑜捐款 | 捐赠收入 | 100 | ||||||
2014.7.1 | 瑜伽猫捐款 | 捐赠收入 | 208 | ||||||
2014.7.1 | 阮凯亮捐款 | 捐赠收入 | 200 | ||||||
2014.7.1 | 曾雁杭捐款 | 捐赠收入 | 200 | ||||||
2014.7.1 | 廖玲捐款 | 捐赠收入 | 100 | ||||||
2014.7.1 | 小夏捐款 | 捐赠收入 | 100 | ||||||
2014.7.1 | 中山梁小姐(1对1) | 捐赠收入 | 1500 | ||||||
2014.7.3 | 甘燕平捐赠协会基金 | 捐赠收入 | 1000 | ||||||
2014.7.3 | ruguo捐款 | 捐赠收入 | 200 | ||||||
2014.7.3 | 麦广华捐赠协会基金 | 捐赠收入 | 1000 | ||||||
2014.7.4 | 昭辰捐款 | 捐赠收入 | 100 | ||||||
2014.7.4 | 阿威捐款 | 捐赠收入 | 100 | ||||||
2014.7.4 | 华哥捐款 | 捐赠收入 | 500 | ||||||
2014.7.4 | 迷糊虫捐款 | 捐赠收入 | 300 | ||||||
2014.7.4 | 张志强捐款 | 捐赠收入 | 200 | ||||||
2014.7.4 | 凌小姐(1对1)1年捐款 | 捐赠收入 | 3000 | ||||||
2014.7.4 | 李小姐(1对1)1年捐款 | 捐赠收入 | 3000 | ||||||
2014.7.4 | 阳山黄振东助学费 | 业务活动成本 | 1500 | ||||||
2014.7.4 | 阳山杨庆华助学费 | 业务活动成本 | 1500 | ||||||
2014.7.5 | 乐意捐款 | 捐赠收入 | 100 | ||||||
2014.7.5 | 简锦云捐款 | 捐赠收入 | 200 | ||||||
2014.7.6 | 风花雪月捐款 | 捐赠收入 | 300 | ||||||
2014.7.6 | sophia捐款 | 捐赠收入 | 200 | ||||||
2014.7.7 | 向尚捐款 | 捐赠收入 | 300 | ||||||
2014.7.7 | 吐丝捐款 | 捐赠收入 | 400 | ||||||
2014.7.7 | 倩影捐款 | 捐赠收入 | 500 | ||||||
2014.7.7 | 峰行天下捐款 | 捐赠收入 | 200 | ||||||
2014.7.8 | 小不点捐款 | 捐赠收入 | 500 | ||||||
2014.7.8 | 彭小姐捐款 | 捐赠收入 | 200 | ||||||
2014.7.8 | 小娟捐款 | 捐赠收入 | 100 | ||||||
2014.7.9 | 徐秀静捐款 | 捐赠收入 | 100 | ||||||
2014.7.9 | 杭洋首鉓捐款 | 捐赠收入 | 200 | ||||||
2014.7.9 | 台湾徐先生捐款 | 捐赠收入 | 300 | ||||||
2014.7.9 | 江湖捐款 | 捐赠收入 | 200 | ||||||
2014.7.10 | 紫罗兰捐款 | 捐赠收入 | 200 | ||||||
2014.7.10 | Ada捐款 | 捐赠收入 | 200 | ||||||
2014.7.10 | 杨杨捐款 | 捐赠收入 | 200 | ||||||
2014.7.10 | 钱笑捐款 | 捐赠收入 | 200 | ||||||
2014.7.10 | 纪昊廷捐款 | 捐赠收入 | 200 | ||||||
2014.7.10 | 华华捐款 | 捐赠收入 | 100 | ||||||
2014.7.10 | 周小姐捐款 | 捐赠收入 | 100 | ||||||
2014.7.11 | 赵桂锋捐款 | 捐赠收入 | 200 | ||||||
2014.7.11 | royalty捐款 | 捐赠收入 | 100 | ||||||
2014.7.12 | 小小捐款 | 捐赠收入 | 200 | ||||||
2014.7.12 | 海南捐款 | 捐赠收入 | 100 | ||||||
2014.7.13 | 张群捐款 | 捐赠收入 | 100 | ||||||
2014.7.13 | 雁城游子捐款 | 捐赠收入 | 200 | ||||||
2014.7.13 | 晖哥捐款 | 捐赠收入 | 500 | ||||||
2014.7.13 | 梁君健捐款 | 捐赠收入 | 100 | ||||||
2014.7.14 | 李先生捐款 | 捐赠收入 | 100 | ||||||
2014.7.15 | 思思捐款 | 捐赠收入 | 200 | ||||||
2014.7.16 | 龚拥军捐款 | 捐赠收入 | 200 | ||||||
2014.7.18 | 何嘉文捐款 | 捐赠收入 | 1000 | ||||||
2014.7.18 | 林燕丽捐款 | 捐赠收入 | 600 | ||||||
2014.7.23 | 潘志凌捐款 | 捐赠收入 | 100 | ||||||
2014.7.23 | 李春捐款 | 捐赠收入 | 500 | ||||||
2014.7.24 | 潘泰康捐赠协会基金 | 捐赠收入 | 2000 | ||||||
2014.7.24 | 蒋云娣捐款 | 捐赠收入 | 500 | ||||||
2014.7.25 | 黄梓远捐款 | 捐赠收入 | 200 | ||||||
2014.7.25 | 黄嘉声捐款 | 捐赠收入 | 500 | ||||||
2014.7.27 | 温金玲捐款 | 捐赠收入 | 100 | ||||||
2014.7.28 | 凌燕坤捐赠协会基金 | 捐赠收入 | 1000 | ||||||
2014.7.28 | 蓝精灵捐款 | 捐赠收入 | 200 | ||||||
2014.7.29 | 永端捐款 | 捐赠收入 | 100 | ||||||
2014.7.29 | 涧兼捐款 | 捐赠收入 | 200 | ||||||
2014.7.29 | 淑华捐款 | 捐赠收入 | 300 | ||||||
2014.7.29 | 爱宽捐款 | 捐赠收入 | 100 | ||||||
2014.7.29 | 刘丽珍捐款 | 捐赠收入 | 200 | ||||||
2014.7.29 | 惠芬捐款 | 捐赠收入 | 300 | ||||||
2014.7.29 | 河清捐款 | 捐赠收入 | 500 | ||||||
2014.7.29 | 沃田捐款 | 捐赠收入 | 500 | ||||||
2014.7.29 | 锦坤捐款 | 捐赠收入 | 200 | ||||||
2014.7.29 | 秀云捐款 | 捐赠收入 | 200 | ||||||
2014.7.29 | 柳芬捐款 | 捐赠收入 | 100 | ||||||
2014.7.29 | 雅馨捐款 | 捐赠收入 | 300 | ||||||
2014.7.29 | 灿培捐款 | 捐赠收入 | 1000 | ||||||
2014.7.29 | 梁永权捐款 | 捐赠收入 | 600 | ||||||
2014.7.29 | 丽钏捐款 | 捐赠收入 | 100 | ||||||
2014.7.29 | 丽娟捐款 | 捐赠收入 | 100 | ||||||
2014.7.29 | 恩奇捐款 | 捐赠收入 | 200 | ||||||
2014.7.29 | 焕宜捐款 | 捐赠收入 | 200 | ||||||
2014.7.29 | 顺多捐款 | 捐赠收入 | 500 | ||||||
2014.7.29 | 浩森捐款 | 捐赠收入 | 200 | ||||||
2014.7.30 | 张圳雄捐款 | 捐赠收入 | 500 | ||||||
2014.8.1 | 瑜伽猫捐款 | 捐赠收入 | 208 | ||||||
2014.8.6 | Maggiepen捐款 | 捐赠收入 | 200 | ||||||
2014.8.8 | 小金捐款 | 捐赠收入 | 200 | ||||||
2014.8.8 | 潘润乾捐款 | 捐赠收入 | 300 | ||||||
2014.8.8 | 梁巨坤捐款 | 捐赠收入 | 200 | ||||||
2014.8.8 | 梁桂容捐款 | 捐赠收入 | 100 | ||||||
2014.8.8 | 潘惠洁捐款 | 捐赠收入 | 100 | ||||||
2014.8.8 | 潘惠嫦捐款 | 捐赠收入 | 300 | ||||||
2014.8.8 | 梁雪英捐款 | 捐赠收入 | 100 | ||||||
2014.8.8 | 梁燕金捐款 | 捐赠收入 | 100 | ||||||
2014.8.8 | 梁惠芳捐款 | 捐赠收入 | 100 | ||||||
2014.8.8 | 岑田兰捐款 | 捐赠收入 | 100 | ||||||
2014.8.8 | 潘培铿捐款 | 捐赠收入 | 380 | ||||||
2014.8.8 | 麦伟江捐款 | 捐赠收入 | 200 | ||||||
2014.8.8 | 钟慕贤捐款 | 捐赠收入 | 200 | ||||||
2014.8.8 | 彭晓雪捐款 | 捐赠收入 | 200 | ||||||
2014.8.8 | 梁玉兰捐款 | 捐赠收入 | 300 | ||||||
2014.8.8 | 陈春燕捐款 | 捐赠收入 | 200 | ||||||
2014.8.18 | 汤俊生捐款 | 捐赠收入 | 1000 | ||||||
2014.8.21 | 张圳雄捐款 | 捐赠收入 | 500 | ||||||
2014.8.22 | 邵玉芳捐款 | 捐赠收入 | 280 | ||||||
2014.8.22 | 帝克捐款 | 捐赠收入 | 1500 | ||||||
2014.8.27 | 凌燕坤+爱心人士(5)1年 | 捐赠收入 | 15000 | ||||||
2014.8.27 | 天外+黄国珍 | 捐赠收入 | 1500 | ||||||
2014.8.27 | 纪辉(6)捐款 | 捐赠收入 | 9000 | ||||||
2014.8.27 | 冯先生捐款 | 捐赠收入 | 1500 | ||||||
2014.8.28 | 钟纯泳捐赠协会基金 | 捐赠收入 | 1000 | ||||||
钟纯泳(1对1)1年 | 捐赠收入 | 3000 | |||||||
2014.8.30 | 陈建华捐款 | 捐赠收入 | 300 | ||||||
2014.8.30 | 陈芝容捐款 | 捐赠收入 | 1500 | ||||||
2014.8.14 | 协会购康龙Y3对讲机8台 | 管理费用办公费 | 2400 | 1500 | |||||
2014.8.13 | 探访会员张群家慰问金 | 业务活动成本 | |||||||
2014.8.26 | 探访路费分摊2人 | 管理费用办公费 | 600 | ||||||
2014.8.26 | 探访用水 | 管理费用办公费 | 128 | ||||||
2014.8.26 | 探访住宿油费等 | 管理费用办公费 | 2990.6 | ||||||
2014.8.28 | 购6号信封100个 | 管理费用办公费 | 12 | ||||||
2014.8.30 | 付协会租金电费(7-8) | 管理费用办公费 | 4902.51 | ||||||
2014.8.30 | 潘夏生,成健华7月工资 | 管理费用工资 | 6000 | ||||||
2014.8.30 | 潘夏生,成健华8月工资 | 管理费用工资 | 6000 | ||||||
2014.8.31 | 2014年7-8月会员费收入 | 会费收入 | 3000 | ||||||
2014.8.27 | 阳山李金羽助学费 | 业务活动成本 | 1500 | ||||||
2014.8.27 | 阳山李展华助学费 | 业务活动成本 | 1500 | ||||||
2014.8.27 | 清新欧梅英助学费 | 业务活动成本 | 1500 | ||||||
2014.8.27 | 清新欧辛凌助学费 | 业务活动成本 | 1500 | ||||||
2014.8.27 | 清新欧访美助学费 | 业务活动成本 | 1500 | ||||||
2014.8.27 | 云浮何燕萍助学费 | 业务活动成本 | 1500 | ||||||
2014.8.27 | 云浮陈清华助学费 | 业务活动成本 | 1500 | ||||||
2014.8.27 | 云浮陆潘金助学费 | 业务活动成本 | 1500 | ||||||
2014.8.27 | 云浮莫银河助学费 | 业务活动成本 | 1500 | ||||||
2014.8.27 | 连州郑洁助学费 | 业务活动成本 | 1500 | ||||||
2014.8.27 | 云浮傅月丽助学费 | 业务活动成本 | 1500 | ||||||
2014.8.27 | 连州郑秀霞助学费 | 业务活动成本 | 1500 | ||||||
2014.8.27 | 连州唐小芳助学费 | 业务活动成本 | 1500 | ||||||
2014.8.28 | 清远黄翠萍助学费 | 业务活动成本 | 1500 | ||||||
2014.8.30 | 云浮黄静仪助学费 | 业务活动成本 | 1500 | ||||||
2014.8.31 | 清新罗素珍助学费 | 业务活动成本 | 1500 | ||||||
2014.8.31 | 清新郑椿芳助学费 | 业务活动成本 | 1500 | ||||||
2014.8.31 | 云浮甘梅连助学费 | 业务活动成本 | 1500 | ||||||
2014.8.31 | 阳山梁翠香助学费 | 业务活动成本 | 1500 | ||||||
2014.8.31 | 云浮袁钰莹助学费 | 业务活动成本 | 1500 | ||||||
2014.8.31 | 云浮周秀娣助学费 | 业务活动成本 | 1500 | ||||||
2014.8.31 | 餐费、办公费、路桥费等 | 管理费用办公费 | 18002.99 | ||||||
7-8月 | 本月合计 | 99966.33 | 46036.1 | 53930.23 | 69776 | 37500 | 32276 | ||
2014.9.3 | 黄正祥捐赠 | 捐赠收入 | 500 | ||||||
2014.9.3 | 潘夏生,成健华9月工资 | 管理费用工资 | 6000 | ||||||
2014.9.4 | 奖牌、证书、横幅 | 管理费用办公费 | 2015 | ||||||
2014.9.5 | 黄春艳捐赠收入 | 捐赠收入 | 100 | ||||||
2014.9.5 | 9月协会办公室租金电费 | 管理费用水电租 | 3815.3 | ||||||
2014.9.6 | Ada 捐捐赠收入 | 捐赠收入 | 300 | ||||||
2014.9.6 | 潘泰康捐赠协会基金 | 捐赠收入 | 1000 | ||||||
2014.9.6 | 潘炽贤捐赠协会基金 | 捐赠收入 | 1000 | ||||||
2014.9.6 | 潘树添捐赠协会基金 | 捐赠收入 | 1000 | ||||||
2014.9.11 | 协会电话费2014.8 | 管理费用办公费 | 247.38 | ||||||
2014.9.12 | 张圳雄捐赠王书芹女儿、张群基金 | 捐赠收入 | 500 | ||||||
2014.9.17 | Maggiepen 捐捐赠收入 | 捐赠收入 | 200 | ||||||
2014.9.19 | 制作奖牌,工作证,证书 | 管理费用办公费 | 645 | ||||||
2014.9.20 | 肖小姐 捐捐赠收入(2014.9) | 捐赠收入 | 200 | ||||||
2014.9.20 | 汤俊生 捐捐赠收入(2014.9) | 捐赠收入 | 80 | ||||||
2014.9.20 | 郁南助学走访购调和油、香米送学生 | 业务活动成本 | 309.6 | ||||||
2014.9.20 | 办公用品 | 管理费用办公费 | 200 | ||||||
2014.9.23 | 年会视频制作 | 管理费用办公费 | 600 | ||||||
2014.9.24 | 购充电线 | 管理费用办公费 | 55 | ||||||
2014.9.24 | 快递郁南资料费用 | 管理费用办公费 | 30 | ||||||
2014.9.26 | 李杰捐赠收入 | 捐赠收入 | 500 | ||||||
2014.9.27 | 森爵车行捐赠协会基金 | 捐赠收入 | 2000 | ||||||
2014.9.28 | 罗伟明捐赠收入 | 捐赠收入 | 200 | ||||||
2014.9.29 | 购物 | 管理费用办公费 | 79.8 | ||||||
2014.9.30 | 彭金凤、张静兰捐赠收入 | 捐赠收入 | 950 | ||||||
2014.9.30 | 9月份会员费收入 | 会费收入 | 300 | ||||||
9月 | 本月合计 | 5300 | 13687.48 | 45542.75 | 3530 | 309.6 | 35496.4 | ||
2014.10.5 | 枫鸟捐款 | 捐赠收入 | 100 | ||||||
2014.10.5 | 沧海捐款 | 捐赠收入 | 100 | ||||||
2014.10.8 | 协会租金及水电2014.10 | 管理费用水电租 | 3755.51 | ||||||
2014.10.8 | 潘夏生工资(10月) | 管理费用工资 | 3000 | ||||||
2014.10.8 | 申冠林捐款(甘梅连) | 捐赠收入 | 500 | ||||||
2014.10.9 | 网站建设 | 管理费用网络建设费 | 1000 | ||||||
2014.10.9 | 高姝华捐款(甘梅连) | 捐赠收入 | 300 | ||||||
2014.10.9 | 黄锦雄捐款(甘梅连) | 捐赠收入 | 200 | ||||||
2014.10.9 | 张圳雄捐款(甘梅连) | 捐赠收入 | 2000 | ||||||
2014.10.9 | 曾雁杭捐款(甘梅连) | 捐赠收入 | 300 | ||||||
2014.10.9 | 潘泰康捐款(甘梅连) | 捐赠收入 | 1000 | ||||||
2014.10.10 | 协会电话费2014.9 | 管理费用办公费 | 271.45 | ||||||
2014.10.10 | 办公费 | 管理费用办公费 | 2818.83 | ||||||
2014.10.10 | 租金水电费 | 管理费用办公费 | 3755.51 | ||||||
2014.10.10 | 黄佩华捐款(甘梅连) | 捐赠收入 | 500 | ||||||
2014.10.12 | 韦佩勤(春天)捐款 | 捐赠收入 | 200 | ||||||
2014.10.13 | 杨春艳捐款 | 捐赠收入 | 100 | ||||||
2014.10.14 | 陈芝容捐款(甘梅连) | 捐赠收入 | 1000 | ||||||
2014.10.14 | 陈良斌捐款 | 捐赠收入 | 1200 | ||||||
2014.10.14 | 廖宝平捐款 | 捐赠收入 | 200 | ||||||
2014.10.15 | 李苗苗捐款 | 捐赠收入 | 500 | ||||||
2014.10.15 | 张韶凤捐款 | 捐赠收入 | 200 | ||||||
2014.10.20 | 康哥、昌哥、雄哥、晖哥捐款 | 捐赠收入 | 1500 | ||||||
康哥、昌哥、雄哥、晖哥捐协会基金 | 捐赠收入 | 500 | |||||||
2014.10.22 | 盛蜜捐款 | 捐赠收入 | 1500 | ||||||
2014.10.26 | 潘志凌捐款 | 捐赠收入 | 300 | ||||||
2014.10.28 | 萧峰捐款 | 捐赠收入 | 200 | ||||||
2014.10.29 | 李加知捐款 | 捐赠收入 | 1000 | ||||||
2014.10.31 | 会员费收入 | 会费收入 | 2400 | ||||||
10月 | 本月合计 | 2900 | 14601.3 | 33841.45 | 12900 | 0 | 48396.4 | ||
2014.11.02 | 雷尚友捐赠收入(2014.11) | 捐赠收入 | 188 | ||||||
2014.11.02 | 林轩宇捐赠校服款 | 捐赠收入 | 794 | ||||||
2014.11.3 | 潘夏生工资(11月) | 管理费用工资 | 3000 | ||||||
2014.11.5 | 协会租金及水电2014.11 | 管理费用水电租 | 3438.29 | ||||||
2014.11.5 | 李加知捐赠王书芹女儿善款 | 捐赠收入 | 500 | ||||||
2014.11.5 | 梁君健捐赠王书芹女儿善款 | 捐赠收入 | 300 | ||||||
2014.11.5 | 张圳雄捐赠王书芹女儿善款 | 捐赠收入 | 500 | ||||||
2014.11.6 | 郭新南(冰雨)捐赠唐小芳善款 | 捐赠收入 | 200 | ||||||
2014.11.7 | 董秀銮捐赠王书芹女儿善款 | 捐赠收入 | 300 | ||||||
2014.11.7 | 罗惠珍捐赠王书芹女儿善款 | 捐赠收入 | 300 | ||||||
2014.11.7 | 林轩宇捐赠王书芹女儿善款 | 捐赠收入 | 1000 | ||||||
2014.11.9 | 胡志会捐赠王书芹女儿善款 | 捐赠收入 | 300 | ||||||
2014.11.10 | 郑洁、唐小芳购买校服 | 业务活动成本 | 794 | ||||||
2014.11.11 | 陈志惠捐赠王书芹女儿善款 | 捐赠收入 | 208 | ||||||
2014.11.12 | 甘平捐赠收入(2014.11) | 捐赠收入 | 600 | ||||||
2014.11.13 | 凌燕坤捐赠收入(2014.11) | 捐赠收入 | 300 | ||||||
2014.11.13 | 杨志诚捐赠收入(2014.11) | 捐赠收入 | 200 | ||||||
2014.11.15 | 帝客(余水华)捐赠王书芹女儿善款 | 捐赠收入 | 2000 | ||||||
2014.11.17 | 购会服、马甲 | 业务活动成本 | 3778 | ||||||
2014.11.17 | 资助王书芹女儿善款 | 业务活动成本 | 5800 | ||||||
2014.11.17 | 阳山梁莹仙助学费 | 业务活动成本 | 1500 | ||||||
2014.11.17 | 阳山李秀坚助学费 | 业务活动成本 | 1500 | ||||||
2014.11.17 | 阳山欧雪玲助学费 | 业务活动成本 | 1500 | ||||||
2014.11.17 | 阳山冯敏助学费 | 业务活动成本 | 1500 | ||||||
2014.11.17 | 协会电话费2014.10 | 管理费用办公费 | 199.04 | ||||||
2014.11.26 | 广州铸辉机电安装工程有限公司捐赠协会基金(2014.11) | 捐赠收入 | 2000 | ||||||
2014.11.27 | 森爵车行捐赠协会基金(2014.11) | 捐赠收入 | 2000 | ||||||
2014.11.30 | 不锈钢牌、锦旗、奖牌、章 | 管理费用办公费 | 970 | ||||||
2014.11.30 | 购办公用纸 | 管理费用办公费 | 35 | ||||||
2014.9.30 | 捐赠陈浩轩治疗费 | 业务活动成本 | 1000 | ||||||
2014.11.22 | 购用品 | 管理费用办公费 | 518.7 | ||||||
2014.11.30 | 甘梅连同学家居修缮款 | 业务活动成本 | 9140 | ||||||
2014.11.30 | 甘梅连同学家居修缮款 | 业务活动成本 | 1400 | ||||||
2014.11.30 | 甘梅连同学家居修缮款 | 业务活动成本 | 2815 | ||||||
11月 | 本月合计 | 4000 | 8161.03 | 29680.42 | 7690 | 30727 | 25359.4 | ||
2014.11.20 | 购买暖水袋捐赠茶陵县平水敬老院 | 业务活动成本 | 1938 | ||||||
2014.11.30 | 购买海尔洗衣机资助湖南敬老院 | 业务活动成本 | 1990 | ||||||
2014.12.1 | 张圳雄捐赠收入 | 捐赠收入 | 500 | ||||||
2014.12.1 | 潘夏生工资(11月) | 管理费用工资 | 3000 | ||||||
2014.12.1 | 协会办公室租金费用(2014.12) | 管理费用水电租 | 3312.42 | ||||||
2014.12.21 | 会刊台历各类便签设计费 | 管理费用办公费 | 3052 | ||||||
2014.12.21 | 感谢状 | 管理费用办公费 | 500 | ||||||
2014.12.21 | 会员档案 | 管理费用办公费 | 550 | ||||||
2014.12.21 | 会员收据 | 管理费用办公费 | 350 | ||||||
2014.12.21 | 学生档案 | 管理费用办公费 | 325 | ||||||
2014.12.21 | 委任状 | 管理费用办公费 | 48 | ||||||
2014.12.21 | 春草会刊 | 管理费用办公费 | 17600 | ||||||
2014.12.21 | 大信封 | 管理费用办公费 | 1200 | ||||||
2014.12.21 | 便签纸、委任状 | 管理费用办公费 | 598 | ||||||
2014.12.21 | 台历 | 管理费用办公费 | 3500 | ||||||
2014.12.27 | 森爵车行捐赠协会基金(2014.12) | 捐赠收入 | 2000 | ||||||
2014.12.27 | 广州市鸿锦印刷有限公司捐赠协会基金(2014.12) | 捐赠收入 | 3000 | ||||||
2014.12.31 | 购买传真机粉盒 | 管理费用办公费 | 235 | ||||||
2014.12.29 | 与村委人员联系业务餐费 | 管理费用办公费 | 410 | ||||||
2014.12.31 | 计提协会基金 | ||||||||
12月 | 本月合计 | 5000 | 34680.42 | 0 | 500 | 3928 | 21931.4 | ||
12月 | 本年累计 | 267166.33 | 267166.33 | 0 | 94396 | 72464.6 | 21931.4 | ||
结转下年 |
下一篇:2015年度财务公示 |
电话:020-82350879 传真号码:020-82350877
地址:广州市天河区东圃镇黄村王园路智汇商务园E座311室 邮政编号:510660