日期 | 明细摘要 | 科目 | 行政收入 | 行政支出 | 行政结余 | 捐赠收入 | 捐赠支出 | 捐赠结余 |
2015.1.1 | 上年结转 | 21934.40 | ||||||
2015.1.1 | 2015年1月份垫付费用 | 应付款-鹏 | 6193.53 | |||||
2015.1.1 | 办公室电话费用(2014.11) | 管理费用办公费 | 201.84 | |||||
2015.1.1 | 办公室电话费用(2014.12) | 管理费用办公费 | 191.73 | |||||
2015.1.3 | 张圳雄捐赠 | 捐赠收入 | 500.00 | |||||
2015.1.3 | 爱心人士捐赠 | 捐赠收入 | 30.00 | |||||
2015.1.3 | 办公室接待饮用水 | 管理费用办公费 | 420.00 | |||||
2015.1.4 | 业务接待费用 | 管理费用接待费 | 168.00 | |||||
2015.1.5 | 潘夏生工资(12月) | 管理费用-工资 | 3000.00 | |||||
2015.1.5 | 协会办公室租金费用(2015.1) | 管理费用水电租 | 3477.96 | |||||
2015.1.6 | 二维码不干胶印刷费 | 管理费用办公费 | 200.00 | |||||
2015.1.7 | 张佳明助学捐赠款 | 捐赠收入 | 1500.00 | |||||
2015.1.7 | 陈万年捐赠 | 捐赠收入 | 100.00 | |||||
2015.1.7 | 办公室门锁 | 管理费用办公费 | 70.00 | |||||
2015.1.7 | 购文具 | 管理费用办公费 | 19.00 | |||||
2015.1.7 | 购买捐赠箱 | 管理费用办公费 | 750.00 | |||||
2015.1.7 | 购买捐镜柜 | 管理费用办公费 | 500.00 | |||||
2015.1.7 | 不锈钢牌一批 | 管理费用办公费 | 800.00 | |||||
2015.1.14 | 廖宝平捐赠 | 捐赠收入 | 200.00 | |||||
2015.1.14 | 董秀銮义卖收入款转入协会基金 | 义卖收入 | 400.00 | |||||
2015.1.14 | 罗柏文捐赠 | 捐赠收入 | 500.00 | |||||
2015.1.15 | 潘泰康捐赠 | 捐赠收入 | 1000.00 | |||||
2015.1.16 | 邓建飞捐赠 | 捐赠收入 | 288.00 | |||||
2015.1.16 | 全叔(格物)捐赠 | 捐赠收入 | 200.00 | |||||
2015.1.16 | 黄焰雄助学捐赠 | 捐赠收入 | 500.00 | |||||
2015.1.21 | 天外助学捐赠款 | 捐赠收入 | 1500.00 | |||||
2015.1.21 | 黄志昌助学捐赠款 | 捐赠收入 | 1500.00 | |||||
2015.1.21 | 购挂钩 | 管理费用办公费 | 12.00 | |||||
2015.1.26 | 更换法人代表办证费 | 管理费用办公费 | 2271.00 | |||||
2015.1.27 | 黄华义卖收入转协会基金 | 义卖收入 | 500.00 | |||||
2015.1.27 | 张志强捐赠 | 捐赠收入 | 200.00 | |||||
2015.1.27 | 蔡厚礼(动动)捐赠 | 捐赠收入 | 500.00 | |||||
2015.1.27 | 黄国珍(天外)捐赠 | 捐赠收入 | 500.00 | |||||
2015.1.28 | 资助增城学生徐润秋学费 | 业务活动成本 | 1500.00 | |||||
2015.1.28 | 资助增城学生冯秀桃学费 | 业务活动成本 | 1500.00 | |||||
2015.1.29 | 李丽群捐赠 | 捐赠收入 | 500.00 | |||||
2015.1.29 | 龙瀛春捐赠 | 捐赠收入 | 31.00 | |||||
2015.1.29 | 森爵车行捐赠协会基金 | 捐赠收入 | 2000.00 | |||||
2015.1.31 | 邮寄资料费 | 管理费用办公费 | 12.00 | |||||
2015.1.31 | 广州长丰富贵红木家具厂捐赠协会基金 | 捐赠收入 | 3000.00 | |||||
本月合计 | 12093.53 | 12093.53 | 0.00 | 9549.00 | 3000.00 | 28483.40 | ||
2015.2.1 | 2015年2月份垫付费用 | 应付款-鹏 | 2410.34 | |||||
2015.2.1 | 罗军理事会员费 | 会费收入 | 500.00 | |||||
2015.2.1 | 蓝树生理事会员费 | 会费收入 | 500.00 | |||||
2015.2.1 | 潘夏生1月份工资 | 管理费用-工资 | 3000.00 | |||||
2015.2.2 | 协会办公室租金水电费用(2015.2) | 管理费用水电租 | 3411.23 | |||||
2015.2.3 | 购文具袋 | 管理费用办公费 | 42.00 | |||||
2015.2.4 | 葛霞捐赠协会基金 | 捐赠收入 | 200.00 | |||||
2015.2.6 | 打印证书 | 管理费用办公费 | 168.00 | |||||
2015.2.7 | 邵玉芳捐赠协会基金 | 捐赠收入 | 200.00 | |||||
2015.2.7 | 谭小姐(左拍子)捐赠助学 | 捐赠收入 | 3000.00 | |||||
2015.2.7 | 邵玉芳会员费 | 会费收入 | 300.00 | |||||
2015.2.8 | 宋万郁捐赠助学 | 捐赠收入 | 500.00 | |||||
2015.2.9 | 张圳雄捐赠协会基金 | 捐赠收入 | 500.00 | |||||
2015.2.9 | 陈万年捐赠协会基金 | 捐赠收入 | 100.00 | |||||
2015.2.11 | 办公室电话费用(2015.1) | 管理费用办公费 | 389.11 | |||||
2015.2.12 | 邓建飞会费收入 | 会费收入 | 300.00 | |||||
2015.2.26 | 云浮陈清华助学费 | 业务活动成本 | 1500.00 | |||||
2015.2.28 | 森爵车行捐赠协会基金 | 捐赠收入 | 2000.00 | |||||
本月合计 | 7010.34 | 7010.34 | 0 | 3500.00 | 1500.00 | 30483.40 | ||
2015.3.1 | 2015年3月份垫付费用 | 应付款-鹏 | 11525.60 | |||||
2015.3.1 | 云浮陆潘金助学费 | 业务活动成本 | 1500.00 | |||||
2015.3.1 | 云浮傅月丽助学费 | 业务活动成本 | 1500.00 | |||||
2015.3.1 | 潘夏生2月份工资 | 管理费用-工资 | 3000.00 | |||||
2015.3.1 | 小旗制作费(2.11单) | 管理费用办公费 | 600.00 | |||||
2015.3.1 | 4号旗制作费(2.11单) | 管理费用办公费 | 500.00 | |||||
2015.3.2 | 云浮周秀娣助学费 | 业务活动成本 | 1500.00 | |||||
2015.3.2 | 汤生捐赠助学基金 | 捐赠收入 | 1200.00 | |||||
2015.3.2 | 陈芝容捐赠1对1黄静仪 | 捐赠收入 | 1500.00 | |||||
2015.3.3 | 协会办公室租金水电费用(2015.3) | 管理费用水电租 | 3197.00 | |||||
2015.3.4 | 盛蜜捐赠1对1周秀娣 | 捐赠收入 | 1500.00 | |||||
2015.3.4 | 冯先生捐赠1对1冯敏 | 捐赠收入 | 1500.00 | |||||
2015.3.5 | 审计报告费 | 管理费用办公费 | 2000.00 | |||||
2015.3.5 | 变更协会法人资料 | 管理费用办公费 | 800.00 | |||||
2015.3.6 | 张圳雄协会基金 | 捐赠收入 | 600.00 | |||||
2015.3.6 | 蓝姑凉捐赠凉茶4箱 | 捐赠收入 | ||||||
2015.3.6 | 付协会电信费用 | 管理费用办公费 | 40.00 | |||||
2015.3.6 | 云浮黄静仪助学费 | 业务活动成本 | 1500.00 | |||||
2015.3.7 | 纪辉捐赠(唐小芳,欧访美,欧辛凌,欧梅英,傅月丽,莫银河)助学款 | 捐赠收入 | 9000.00 | |||||
2015.3.7 | 钟海玲捐赠协会基金 | 捐赠收入 | 1081.00 | |||||
2015.3.7 | 梁英女捐赠协会基金 | 捐赠收入 | 500.00 | |||||
2015.3.7 | 林媛捐赠协会基金 | 捐赠收入 | 500.00 | |||||
2015.3.7 | 资助郁南纪中学生何燕萍学费 | 业务活动成本 | 1500.00 | |||||
2015.3.7 | 资助郁南纪中学生黄静仪学费 | 业务活动成本 | 1500.00 | |||||
2015.3.7 | 资助郁南纪中学生陈清华学费 | 业务活动成本 | 1500.00 | |||||
2015.3.7 | 资助郁南纪中学生陆潘金学费 | 业务活动成本 | 1500.00 | |||||
2015.3.7 | 资助郁南纪中学生莫银河学费 | 业务活动成本 | 1500.00 | |||||
2015.3.7 | 资助郁南纪中学生傅月丽学费 | 业务活动成本 | 1500.00 | |||||
2015.3.7 | 资助郁南纪中学生甘梅连学费 | 业务活动成本 | 1500.00 | |||||
2015.3.7 | 资助郁南纪中学生袁钰莹学费 | 业务活动成本 | 1500.00 | |||||
2015.3.7 | 资助郁南纪中学生周秀娣学费 | 业务活动成本 | 1500.00 | |||||
2015.3.8 | 郁南助学活动工作人员经费5人 | 业务活动成本 | 2826.60 | |||||
2015.3.8 | 天外捐赠协会基金 | 捐赠收入 | 500.00 | |||||
2015.3.8 | 春天捐赠协会基金 | 捐赠收入 | 300.00 | |||||
2015.3.9 | 陈万年捐赠协会基金 | 捐赠收入 | 100.00 | |||||
2015.3.10 | 彭金凤捐赠协会基金 | 捐赠收入 | 200.00 | |||||
2015.3.10 | 罗光明捐赠协会基金 | 捐赠收入 | 500.00 | |||||
2015.3.11 | 谭凤娥会员费 | 会费收入 | 300.00 | |||||
2015.3.14 | 资助阳山中学黄振东学费 | 业务活动成本 | 1500.00 | |||||
2015.3.14 | 资助阳山中学杨庆华学费 | 业务活动成本 | 1500.00 | |||||
2015.3.14 | 资助阳山中学李金羽学费 | 业务活动成本 | 1500.00 | |||||
2015.3.14 | 资助阳山中学梁翠香学费 | 业务活动成本 | 1500.00 | |||||
2015.3.14 | 资助阳山中学李展画学费 | 业务活动成本 | 1500.00 | |||||
2015.3.14 | 资助阳山中学蔡小燕学费 | 业务活动成本 | 1500.00 | |||||
2015.3.15 | 资助清新一中欧访美学费 | 业务活动成本 | 1500.00 | |||||
2015.3.15 | 资助清新一中欧辛凌学费 | 业务活动成本 | 1500.00 | |||||
2015.3.15 | 资助清新一中欧梅英学费 | 业务活动成本 | 1500.00 | |||||
2015.3.15 | 资助连州中学郑浩学费 | 业务活动成本 | 1500.00 | |||||
2015.3.15 | 资助连州中学唐小芳学费 | 业务活动成本 | 1500.00 | |||||
2015.3.15 | 收Tank捐赠1对1欧雪玲 | 捐赠收入 | 1500.00 | |||||
2015.3.15 | 清远助学活动工作人员经费5人 | 管理费用活动费 | 1344.00 | |||||
2015.3.15 | 资助清远中学黄翠萍学费 | 业务活动成本 | 1500.00 | |||||
2015.3.15 | 资助南阳中学梁莹仙学费 | 业务活动成本 | 1500.00 | |||||
2015.3.15 | 资助南阳中学欧雪玲学费 | 业务活动成本 | 1500.00 | |||||
2015.3.15 | 资助南阳中学冯敏学费 | 业务活动成本 | 1500.00 | |||||
2015.3.15 | 资助南阳中学李秀坚学费 | 业务活动成本 | 1500.00 | |||||
2015.3.17 | 张圳雄捐赠1对1杜文杰 | 捐赠收入 | 1500.00 | |||||
2015.3.17 | 陈万年捐赠1对1石宇婷 | 捐赠收入 | 1500.00 | |||||
2015.3.18 | 汪全英会员费 | 会费收入 | 300.00 | |||||
2015.3.19 | 协会网站空间域名服务费 | 管理费用网络费 | 1400.00 | |||||
2015.3.27 | 制作联络处牌 | 管理费用办公费 | 680.00 | |||||
2015.3.31 | 购办公用品 | 管理费用办公费 | 19.00 | |||||
2015.3.31 | 协会补付郑浩上学期学费 | 业务活动成本 | 1500.00 | |||||
本月合计 | 16406.60 | 16406.60 | 0 | 19200.00 | 45000.00 | 4683.40 | ||
2015.4.1 | 2015年4月份垫付费用 | 应付款-鹏 | 4298.17 | |||||
2015.4.1 | 张圳雄捐赠协会基金 | 捐赠收入 | 600.00 | |||||
2015.4.1 | 潘夏生3月份工资 | 管理费用-工资 | 3000.00 | |||||
2015.4.1 | 付协会办公室税金(2015.3) | 管理费用办公费 | 255.77 | |||||
2015.4.3 | 协会办公室租金水电费用(2015.4) | 管理费用水电租 | 3605.02 | |||||
2015.4.4 | 王瑾捐赠助学收入 | 捐赠收入 | 200.00 | |||||
2015.4.7 | 潘泰康捐赠协会基金 | 捐赠收入 | 1500.00 | |||||
2015.4.7 | 王柳颜助学收入 | 捐赠收入 | 500.00 | |||||
2015.4.7 | 陈惠珠助学收入 | 捐赠收入 | 400.00 | |||||
2015.4.7 | 徐永利助学收入 | 捐赠收入 | 500.00 | |||||
2015.4.7 | 潘凤萍助学收入 | 捐赠收入 | 300.00 | |||||
2015.4.7 | 邓超芬助学收入 | 捐赠收入 | 200.00 | |||||
2015.4.8 | 陆惠姫助学收入 | 捐赠收入 | 1000.00 | |||||
2015.4.8 | 顺德森爵车行协会基金 | 捐赠收入 | 2000.00 | |||||
2015.4.8 | 黄笑婉助学收入 | 捐赠收入 | 300.00 | |||||
2015.4.8 | 朱瀚贤助学收入 | 捐赠收入 | 100.00 | |||||
2015.4.8 | 朱夏萱助学收入 | 捐赠收入 | 100.00 | |||||
2015.4.8 | 潘泰乐助学收入 | 捐赠收入 | 300.00 | |||||
2015.4.8 | 廖宝平协会基金 | 捐赠收入 | 200.00 | |||||
2015.4.8 | 乐意助学收入 | 捐赠收入 | 200.00 | |||||
2015.4.9 | 郑先华助学收入 | 捐赠收入 | 500.00 | |||||
2015.4.9 | 潘炽贤助学收入 | 捐赠收入 | 1000.00 | |||||
2015.4.9 | 曹澄锋助学收入 | 捐赠收入 | 100.00 | |||||
2015.4.9 | 凌燕坤助学收入 | 捐赠收入 | 400.00 | |||||
2015.4.9 | 杨志城助学收入 | 捐赠收入 | 100.00 | |||||
2015.4.10 | 钟纯永助学收入 | 捐赠收入 | 1500.00 | |||||
2015.4.10 | 王建烨助学收入 | 捐赠收入 | 200.00 | |||||
2015.4.10 | 黎文爱(顺德)助学收入 | 捐赠收入 | 500.00 | |||||
2015.4.11 | 张华平助学收入 | 捐赠收入 | 500.00 | |||||
2015.4.11 | 吴先生(台湾)助学收入 | 捐赠收入 | 200.00 | |||||
2015.4.11 | 阿庆丰助学收入 | 捐赠收入 | 1000.00 | |||||
2015.4.12 | 收梁英女捐赠收入(张群慰问金) | 捐赠收入 | 1000.00 | |||||
2015.4.12 | 付张群慰问金 | 业务活动成本 | 1000.00 | |||||
2015.4.12 | 李科助学收入 | 捐赠收入 | 500.00 | |||||
2015.4.12 | 廖艳婷助学收入 | 捐赠收入 | 300.00 | |||||
2015.4.12 | 何镇安助学收入 | 捐赠收入 | 100.00 | |||||
2015.4.12 | 广州市利邦房地产咨询发展有限公司捐款 | 捐赠收入 | 1000.00 | |||||
2015.4.13 | 潘国权助学收入 | 捐赠收入 | 200.00 | |||||
2015.4.13 | 潘泰伟助学收入 | 捐赠收入 | 200.00 | |||||
2015.4.13 | 潘对滨助学收入 | 捐赠收入 | 1000.00 | |||||
2015.4.14 | 魏惠兰助学收入 | 捐赠收入 | 100.00 | |||||
2015.4.14 | 程伟助学收入 | 捐赠收入 | 100.00 | |||||
2015.4.14 | 霍家彬助学收入 | 捐赠收入 | 1000.00 | |||||
2015.4.14 | 申冠林助学收入 | 捐赠收入 | 500.00 | |||||
2015.4.14 | 余里助学收入 | 捐赠收入 | 1000.00 | |||||
2015.4.14 | KIKI助学收入 | 捐赠收入 | 200.00 | |||||
2015.4.15 | 钟小方助学收入 | 捐赠收入 | 200.00 | |||||
2015.4.16 | 麦广华助学收入 | 捐赠收入 | 1000.00 | |||||
2015.4.16 | 春天手工包5个 | 捐赠收入 | ||||||
2015.4.16 | 李知加购买手工包5个收入 | 义卖收入 | 600.00 | |||||
2015.4.16 | 办公室电话费用(2015.2) | 管理费用办公费 | 405.24 | |||||
2015.4.16 | 办公室电话费用(2015.3) | 管理费用办公费 | 411.37 | |||||
2015.4.17 | 何超助学收入 | 捐赠收入 | 1000.00 | |||||
2015.4.17 | 潘林森助学收入 | 捐赠收入 | 500.00 | |||||
2015.4.17 | 潘义华助学收入 | 捐赠收入 | 100.00 | |||||
2015.4.18 | 潘树添助学收入 | 捐赠收入 | 1000.00 | |||||
2015.4.19 | 李志坚助学收入 | 捐赠收入 | 300.00 | |||||
2015.4.19 | 池敏娟助学收入 | 捐赠收入 | 2000.00 | |||||
2015.4.20 | 吴声坤捐赠字画2幅 | 捐赠收入 | ||||||
2015.4.21 | 郑根辉助学收入 | 捐赠收入 | 1000.00 | |||||
2015.4.21 | 付协会办公室税金(2015.4) | 管理费用办公费 | 255.77 | |||||
2015.4.22 | 罗敏宁助学收入 | 捐赠收入 | 200.00 | |||||
2015.4.22 | 邵国泉助学收入 | 捐赠收入 | 500.00 | |||||
2015.4.22 | 陈耀生会员费收入 | 会费收入 | 300.00 | |||||
2015.4.22 | 廖熙雷会员费收入 | 会费收入 | 300.00 | |||||
2015.4.23 | 胡雅生助学收入 | 捐赠收入 | 500.00 | |||||
2015.4.23 | 黄少江助学收入 | 捐赠收入 | 1000.00 | |||||
2015.4.23 | 刘江助学收入 | 捐赠收入 | 500.00 | |||||
2015.4.23 | 黄召明助学收入 | 捐赠收入 | 378.00 | |||||
2015.4.27 | 梁远澄助学收入 | 捐赠收入 | 500.00 | |||||
2015.4.27 | 王建辉助学收入 | 捐赠收入 | 500.00 | |||||
2015.4.27 | 潘艮花助学收入 | 捐赠收入 | 800.00 | |||||
2015.4.27 | 张华平助学收入 | 捐赠收入 | 500.00 | |||||
2015.4.27 | 潘榆斌助学收入 | 捐赠收入 | 500.00 | |||||
2015.4.27 | 潘泰旗助学收入 | 捐赠收入 | 200.00 | |||||
2015.4.27 | 梁飞有助学收入 | 捐赠收入 | 300.00 | |||||
2015.4.27 | 冯志扬助学收入 | 捐赠收入 | 1000.00 | |||||
2015.4.27 | 潘志开助学收入 | 捐赠收入 | 100.00 | |||||
2015.4.27 | 陆伟坤助学收入 | 捐赠收入 | 400.00 | |||||
2015.4.27 | 钟启盛助学收入 | 捐赠收入 | 500.00 | |||||
2015.4.27 | 李元良助学收入 | 捐赠收入 | 1000.00 | |||||
2015.4.27 | 潘小姐助学收入 | 捐赠收入 | 500.00 | |||||
2015.4.27 | 钟源佳助学收入 | 捐赠收入 | 500.00 | |||||
2015.4.27 | 梁伟雄助学收入 | 捐赠收入 | 1000.00 | |||||
2015.4.27 | 敖立侦助学收入 | 捐赠收入 | 100.00 | |||||
2015.4.28 | 林细泉助学收入 | 捐赠收入 | 200.00 | |||||
2015.4.28 | 钟耀强助学收入 | 捐赠收入 | 300.00 | |||||
2015.4.28 | 潘秋橦助学收入 | 捐赠收入 | 300.00 | |||||
2015.4.28 | 利邦地产做义工服收入(做义工服) | 捐赠收入 | 3480.00 | |||||
2015.4.28 | 付义工服款 | 管理费用办公费 | 4220.00 | |||||
2015.4.28 | 钟柳清助学收入 | 捐赠收入 | 300.00 | |||||
2015.4.28 | 赵作安助学收入 | 捐赠收入 | 300.00 | |||||
2015.4.29 | 黄嘉炜助学收入 | 捐赠收入 | 100.00 | |||||
2015.4.29 | 黄伟彬助学收入 | 捐赠收入 | 100.00 | |||||
2015.4.29 | 邓瑞茹助学收入 | 捐赠收入 | 500.00 | |||||
2015.4.29 | 黄惠敏助学收入 | 捐赠收入 | 500.00 | |||||
2015.4.29 | 金玉芳助学收入 | 捐赠收入 | 500.00 | |||||
2015.4.29 | 周国平助学收入 | 捐赠收入 | 200.00 | |||||
2015.4.29 | 带木板打印奖牌 | 管理费用办公费 | 35.00 | |||||
2015.4.29 | 不锈钢牌 | 管理费用办公费 | 200.00 | |||||
2015.4.29 | 锦旗 | 管理费用办公费 | 100.00 | |||||
2015.4.29 | 章程牌 | 管理费用办公费 | 330.00 | |||||
2015.4.30 | 陈智聪助学收入 | 捐赠收入 | 500.00 | |||||
2015.4.30 | 陈国红助学收入 | 捐赠收入 | 500.00 | |||||
2015.4.30 | 潘泓锦助学收入 | 捐赠收入 | 300.00 | |||||
2015.4.30 | 潘浩祥助学收入 | 捐赠收入 | 200.00 | |||||
2015.4.30 | 正鹏机械助学收入 | 捐赠收入 | 600.00 | |||||
2015.4.30 | 黄丽霞助学收入 | 捐赠收入 | 500.00 | |||||
2015.4.30 | 4号旗制作费 | 管理费用办公费 | 460.00 | |||||
本月合计 | 13278.17 | 13278.17 | 0.00 | 41778.00 | 1000.00 | 45461.40 | ||
2015.5.1 | 2015年5月份垫付费用 | 应付款-鹏 | 6667.25 | |||||
2015.5.3 | 梁穂轩捐赠助学款 | 捐赠收入 | 500.00 | |||||
2015.5.3 | 梅州兴宁走访学生活动工作人员经费(5人) | 业务活动成本 | 1726.00 | |||||
2015.5.4 | 严文辉捐赠梅州专款 | 捐赠收入-梅州 | 300.00 | |||||
2015.5.5 | 黄笑婉捐赠助学款 | 捐赠收入 | 300.00 | |||||
2015.5.5 | 李宝莲捐赠梅州专款 | 捐赠收入-梅州 | 500.00 | |||||
2015.5.5 | 邹祥云(诺)捐赠梅州专款 | 捐赠收入-梅州 | 500.00 | |||||
2015.5.6 | 纪辉捐赠助学款 | 捐赠收入 | 600.00 | |||||
2015.5.6 | 吴桂荣捐赠梅州专款 | 捐赠收入-梅州 | 200.00 | |||||
2015.5.7 | 潘夏生4月份工资 | 管理费用-工资 | 3000.00 | |||||
2015.5.7 | 张圳雄捐赠助学款 | 捐赠收入 | 600.00 | |||||
2015.5.7 | 李康捐赠皮带2条协会基金 | 皮带2条 | 60.00 | |||||
2015.5.7 | 深哥捐赠内衣一套协会基金 | 内衣一套 | 50.00 | |||||
2015.5.7 | 潘泰康捐赠梅州专款 | 捐赠收入-梅州 | 1000.00 | |||||
2015.5.8 | 谢柏兴捐赠助学款 | 捐赠收入 | 300.00 | |||||
2015.5.8 | 协会办公室租金水电费用(2015.5) | 管理费用水电租 | 3724.84 | |||||
2015.5.11 | 黄召明捐赠助学款 | 捐赠收入 | 128.00 | |||||
2015.5.11 | 广州现代医院捐赠范杰新,欧阳小娟,陈金玉,陈柏平,郑惠琳助学款 | 捐赠收入 | 7500.00 | |||||
2015.5.11 | 袁倩捐赠梅州专款 | 捐赠收入-梅州 | 500.00 | |||||
2015.5.11 | 支付原子印会员证费用 | 业务活动成本 | 140.00 | |||||
2015.5.12 | 付协会电信费用 | 管理费用办公费 | 40.00 | |||||
2015.5.14 | 潘志凌捐赠梅州专款 | 捐赠收入-梅州 | 200.00 | |||||
2015.5.14 | 周少琼捐赠助学款 | 捐赠收入 | 100.00 | |||||
2015.5.14 | 梁俊铭捐赠黎君华助学款 | 捐赠收入 | 300.00 | |||||
2015.5.14 | 黄伟权捐赠黎君华助学款 | 捐赠收入 | 300.00 | |||||
2015.5.14 | 钟慕贤捐赠黎君华助学款 | 捐赠收入 | 300.00 | |||||
2015.5.14 | 潘锦培捐赠黎君华助学款 | 捐赠收入 | 300.00 | |||||
2015.5.14 | 李靖雯捐赠黎君华助学款 | 捐赠收入 | 300.00 | |||||
2015.5.14 | 潘恩奇捐赠黎君华助学款 | 捐赠收入 | 300.00 | |||||
2015.5.14 | 刘丽珍捐赠黎君华助学款 | 捐赠收入 | 300.00 | |||||
2015.5.14 | 钟燕荧捐赠黎君华助学款 | 捐赠收入 | 400.00 | |||||
2015.5.14 | 钟天悦捐赠黎君华助学款 | 捐赠收入 | 400.00 | |||||
2015.5.14 | 潘文健捐赠黎君华助学款 | 捐赠收入 | 400.00 | |||||
2015.5.14 | 伍健源捐赠黎君华助学款 | 捐赠收入 | 400.00 | |||||
2015.5.14 | 番禺-平淡捐赠助学款 | 捐赠收入 | 500.00 | |||||
2015.5.15 | 马建明捐赠助学款 | 捐赠收入 | 1000.00 | |||||
2015.5.19 | 周少琼会员费 | 会费收入 | 300.00 | |||||
2015.5.19 | 小莲捐赠助学款 | 捐赠收入 | 200.00 | |||||
2015.5.22 | 顺德森爵车行捐赠协会基金 | 行政经费 | 2000.00 | |||||
2015.5.22 | 李小姐捐赠1对1资助袁懿助学款 | 捐赠收入 | 1500.00 | |||||
2015.5.22 | 罗小姐1对1资助罗婉莹助学款 | 捐赠收入 | 1500.00 | |||||
2015.5.24 | 何诗美捐赠助学款 | 捐赠收入 | 300.00 | |||||
2015.5.25 | 梁彩绘捐赠助学款 | 捐赠收入 | 100.00 | |||||
2015.5.25 | 购按扣文件袋 | 管理费用办公费 | 36.00 | |||||
2015.5.26 | 林轩宇捐赠助学款 | 捐赠收入 | 500.00 | |||||
2015.5.27 | 陈志雄捐赠梅州专款 | 捐赠收入-梅州 | 500.00 | |||||
2015.5.27 | 梁锦生捐赠梅州专款 | 捐赠收入-梅州 | 500.00 | |||||
2015.5.28 | 陈小冰捐赠助学款 | 捐赠收入 | 500.00 | |||||
2015.5.29 | 协会电信费用(2015-4) | 管理费用办公费 | 410.41 | |||||
2015.5.29 | 胡宝红捐赠1对1助学款 | 捐赠收入 | 6000.00 | |||||
2015.5.30 | 蓝色精灵捐赠全新课外书籍一批(梅州) | 捐赠收入 | ||||||
2015.5.30 | 杨炽铭捐赠助学款 | 捐赠收入 | 600.00 | |||||
2015.5.30 | 福哥(陈伟标)捐赠助学款 | 捐赠收入 | 500.00 | |||||
本月合计 | 9077.25 | 9077.25 | 0.00 | 31128.00 | 0.00 | 76589.40 | ||
2015.6.1 | 2015年6月份垫付费用 | 应付款-鹏 | 9194.30 | |||||
2015.6.1 | 黄召明捐赠 | 捐赠收入 | 161.00 | |||||
2015.6.1 | 张圳雄捐赠 | 捐赠收入 | 600.00 | |||||
2015.6.3 | 刘江捐赠 | 捐赠收入 | 1000.00 | |||||
2015.6.3 | 潘夏生5月份工资 | 管理费用-工资 | 3000.00 | |||||
2015.6.3 | 协会办公室租金水电税费用(2015.6) | 管理费用水电租 | 3867.00 | |||||
2015.6.5 | 潘泰康捐赠 | 捐赠收入 | 1000.00 | |||||
2015.6.5 | 购买吉他赠送兴宁苏京小学 | 捐赠支出 | 600.00 | |||||
2015.6.6 | 钟仕芳捐赠 | 捐赠收入 | 200.00 | |||||
2015.6.7 | 梅州兴宁走访学生活动工作人员经费 | 业务活动成本 | 2330.00 | |||||
2015.6.8 | 黄笑婉捐赠 | 捐赠收入 | 300.00 | |||||
2015.6.9 | 购办公室接待茶具 | 管理费用办公费 | 200.00 | |||||
2015.6.11 | 杜焕晴捐赠 | 捐赠收入 | 300.00 | |||||
2015.6.11 | 何艳嫦捐赠 | 捐赠收入 | 200.00 | |||||
2015.6.13 | 从化杜国强捐赠欧阳新标 | 捐赠收入 | 3000.00 | |||||
2015.6.13 | 慰问兴宁欧阳新标 | 捐赠支出 | 3000.00 | |||||
2015.6.16 | 乐悠悠(申冠林)捐赠 | 捐赠收入 | 555.00 | |||||
2015.6.18 | Maggiepen捐赠兴宁曾龙妹专款 | 捐赠收入 | 100.00 | |||||
2015.6.19 | 纪淑珍捐赠 | 捐赠收入 | 100.00 | |||||
2015.6.19 | 郑絮文捐赠兴宁曾龙妹专款 | 捐赠收入 | 100.00 | |||||
2015.6.19 | 非飞捐赠兴宁曾龙妹专款 | 捐赠收入 | 200.00 | |||||
2015.6.19 | 陈雪香(鱼非)捐赠曾龙妹专款 | 捐赠收入 | 100.00 | |||||
2015.6.20 | 何子陵捐赠 | 捐赠收入 | 1000.00 | |||||
2015.6.21 | 潘夏生(虫子)捐赠兴宁曾龙妹专款 | 捐赠收入 | 100.00 | |||||
2015.6.22 | 黄智鹏捐赠兴宁曾龙妹专款 | 捐赠收入 | 500.00 | |||||
2015.6.23 | 韦木华捐赠兴宁曾龙妹专款 | 捐赠收入 | 300.00 | |||||
2015.6.23 | 购办公室接待桶装水 | 管理费用办公费 | 330.00 | |||||
2015.6.24 | 黄朝睴捐赠 | 捐赠收入 | 500.00 | |||||
2015.6.24 | 黄焰雄捐赠 | 捐赠收入 | 500.00 | |||||
2015.6.24 | 吴玉琴捐赠 | 捐赠收入 | 3000.00 | |||||
2015.6.24 | 洪德全(新加波)捐赠 | 捐赠收入 | 1000.00 | |||||
2015.6.24 | 购办公用品 | 管理费用办公费 | 267.30 | |||||
2015.6.25 | 曾雁杭捐赠曾龙妹专款 | 捐赠收入 | 100.00 | |||||
2015.6.25 | 林轩宇捐赠曾龙妹专款 | 捐赠收入 | 500.00 | |||||
